Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ προχωράει για μια ακόμη φορά στη διάθεση φτηνών και ποιοτικών προϊόντων το ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 στην γνωστή πλέον διεύθυνση ΚΟΜΙΖΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ |
|||||
ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ: | |||||
ΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ: ΤΗΛ. 6977006613, What' s up 6984410617-6986797781-2102472427 | |||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ: ΤΗΛ. What' s up 6978232112, Vodafone CU 6946322199 | |||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………...……....…………….…..…..… ΤΗΛ.: ……………...……..…….. | |||||
ηλεκτρονική μας διεύθυνση: http://papdf.blogspot.gr | |||||
α/α | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΑΞΙΑ | ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ |
1 | ΠΑΤΑΤΕΣ | 0,50 € | 20kg | 10 € | |
2 | ΚΡΕΜMΥΔΙΑ | 0,35 € | 10 kg | 3.50 € | |
3 | ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ | 0,80 € | 6,250kg | 5,00 € | |
4 | ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ | 0,90 € | 5,560kg | 5,00 € | |
5 | ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ | 0,90 € | 5,560kg | 5,00 € | |
6 | ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ | 0,85 € | 5,880kg | 5,00 € | |
7 | ΦΑΚΕΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 1,15 € | 2kg | 2,30 € | |
8 | ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ | 5,80 € | 0,500kg | 2,90 € | |
9 | ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ | 2,50 € | 2kg | 5,00 € | |
10 | ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ | 4,00 € | 1,250kg | 5,00 € | |
11 | ΡΕΒYΘΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 1,85 € | 2,700kg | 5,00 € | |
12 | ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ & ΛΑΖΑΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | 3,00 € | 1kg | 3,00 € | |
13 | ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΓΛΥΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ | 3,00 € | 1kg | 3,00 € | |
14 | ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΞΙΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ | 3,20 € | 1kg | 3,20 € | |
15 | ΑΛΕΥΡΙ ΑΣΠΡΟ & ΚΙΤΡΙΝΟ | 0,65 € | 10kg | 6,50 € | |
16 | ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ | 0,80 € | 10kg | 8,00 € | |
17 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΛΕΥΡΟ | 1,00 € | 5kg | 5,00 € | |
18 | ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ | 1,10 € | 5kg | 5,50 € | |
19 | ΠΛΙΓΟΥΡΙ | 0,80 € | 5kg | 4,00 € | |
20 | ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | 2,80 € | 5lt | 14,00 € | |
21 | ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ | 5,00 € | 1kg | 5,00 € | |
22 | ΑΥΓΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΕΓΑΡΩΝ | 0,17 € | 15τεμ | 2,60 € | |
23 | ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΡΩΝ | 0,14 € | 15τεμ | 2,10 € | |
24 | ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 0,60 € | 1kg | 0,60 € | |
25 | ΚΡΑΣΙ ΡΟΖΕ ΝΕΜΕΑΣ | 1,50 € | 1,5lt | 2,00 € | |
26 | ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ | 1,20 € | 4kg | 4,00 € | |
27 | ΥΓΡΟ ΓΕΝ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΠΛΕ Η ΚΟΚΚΙΝΟ | 1,20 € | 4kg | 4,00 € | |
28 | ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ | 1,20 € | 4,200kg | 5,00 € | |
29 | ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΜΠΛΕ Η ΡΟΖ | 1,20 € | 4kg | 4,00 € | |
30 | ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ | 6,40 € | 2kg | 12,80 € | |
31 | ΟΡΕΙΝΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΤΥΡΙ ΑΛΜΗΣ | 4,80 € | 1kg | 4,80 € | |
32 | ΓΡΑΒΙΕΡΑ | 9,50 € | 1kg | 9,50 € | |
33 | ΑΝΘΟΤΥΡΟ | 4,00 € | 500gr | 2,00 € | |
34 | ΜΥΖΗΘΡΑ ΞΕΡΗ | 4,60 € | 1kg | 4,60 € | |
35 | ΓΙΑΟΥΡΤΙ | 2,80 € | 1kg | 2,80 € | |
36 | ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ | 9,50 € | 1kg | 9,50 € | |
37 | ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΣΕΦΤΑΛΙΑ | 1πακ | 9τεμ=1,1kg | 3,50 € | |
38 | ΣΑΛΑΜΙ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 3,00 € | 1kg | 3,00 € | |
39 | ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ | 1πακ | 9τεμ=1,1kg | 4,50 € | |
40 | ΤΥΡΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ | 5,50 € | 600gr | 3,00 € | |
41 | ΖΑΜΠΟΝ ΓΙΑ ΤΟΣΤ | 3,00 € | 1kg | 3,00 € | |
42 | ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ HOT DOG | 1πακ | 19τεμ=1,1kg | 4,00 € | |
43 | CORN FLAKES | 1πακ | 0,600kg | 2,00 € | |
44 | ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ | 1πακ | 0,100kg | 0,50 € | |
45 | ZΥΜΑΡΙΚΑ ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ | 1πακ | 0,500kg | 1,50 € | |
46 | ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | 1πακ | 0,500kg | 1,50 € | |
47 | ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ | 0,450kg | 1,50 € | ||
48 | ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ ΣΚΕΤΑ & ΠΡΑΛΙΝΑ | 1πακ | 0,400kg | 1,50 € | |
49 | ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ EN COL ANOIΞΙΑΤΙΚΑ | 0,80 € | 1Kg | 0,80 € | |
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, 08:00π.μ | |||||
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΟΜΙΖΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ. | |||||
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ… |
<< Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ. ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ, Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ. ΑΣ ΜΗΝ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ,ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΣ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ ,ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ. >>
Πανόραμα Φυλής
Διαχειριστές του site.
Διαχειριστές του site έχουν οριστεί από το Δ.Σ. ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του συλλόγου.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ " ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ " Διεύθυνση: Πλατεία Άνοιξης Πανόραμα Δήμου Φυλής Αττικης. Τα γραφεία του Συλλόγου θα είναι ανοιχτά : Κάθε Πέπτη από 19:00 έως 21:00 και Κυριακή 11:00 εώς 13:00.